コーヒー豆情報
更新日:2025/10/10
ブラジル
| 名称 | Brazil Santos NO.2 Kanjuku |
| 標高 | 1,150m |
| 地域 | ミナス ジェライス州 セラード地区 / サンパウロ州モジアナ地区 |
| 精製方法 | ナチュラル |
| グレード | No.2 |
グアテマラ
| 名称 | Guatemala Cafe Puma |
| 標高 | 1,350-1550m |
| 地域 | エル・プログレソ / シエラ・デ・ラス・ミナス山地 / サンアグスティン・アカサグアストラン |
| 精製方法 | ウォッシュ |
| グレード | SHB |
エチオピア (ウォッシュ)
| 名称 | Ethiopia Jimma Gera Farm Wash |
| 標高 | 1,900-2,100m |
| 地域 | オロミア州 ジマ地方 ゲラ村 |
| 精製方法 | ウォッシュ |
| グレード | G1 |
エチオピア (ナチュラル)
| 名称 | Sidamo G/1 Shantawane Natural |
| 標高 | 1,800-2,350m |
| 地域 | シダモ州シャンタウェネ地区 |
| 精製方法 | ナチュラル |
| グレード | G1 |
コロンビア
| 名称 | Colombia Classic Huila |
| 標高 | 1,500-1,600m |
| 地域 | ウイラ県南東部 |
| 精製方法 | フリーウォッシュ |
| グレード |
コスタリカ
| 名称 | COSTARICA Cerro Alto La Union |
| 標高 | 1,500m |
| 地域 | セントラルバレー ラ・ウニオン農園 |
| 精製方法 | ナチュラル ハニー(レッド) |
| グレード | SHQ |
雲南
| 名称 | 雲南 天空農園 プーアル ナチュラル ダブルファーメンテーション |
| 標高 | 1,500-1,700m |
| 地域 | 雲南省 保山市 潞江垻 (ルジャンバ) |
| 精製方法 | 嫌気性発酵 ダブルファーメンテーション |
| グレード | ― |
インドネシア
| 名称 | AP-1 |
| 標高 | |
| 地域 | ジャバ島 |
| 精製方法 | ナチュラル |
| グレード | G/3 |