コーヒー豆情報
更新日:2025/6/5
ブラジル
名称 | Brazil Santos NO.2 Kanjuku |
標高 | 1,150m |
地域 | ミナス ジェライス州 セラード地区 / サンパウロ州モジアナ地区 |
精製方法 | ナチュラル |
グレード | No.2 |
グアテマラ
名称 | Guatemala Cafe Puma |
標高 | 1,350-1550m |
地域 | エル・プログレソ / シエラ・デ・ラス・ミナス山地 / サンアグスティン・アカサグアストラン |
精製方法 | ウォッシュ |
グレード | SHB |
エチオピア (ウォッシュ)
名称 | Ethiopia Jimma Gera Farm |
標高 | 1,900-2,100m |
地域 | オロミア州 ジマ地方 ゲラ村 |
精製方法 | ウォッシュ |
グレード | G1 |
エチオピア (ナチュラル)
名称 | GUJI Anasora Natural Gr-1 |
標高 | 1,700-2,300m |
地域 | オロミア州グジ県アナソラ地区 |
精製方法 | ナチュラル |
グレード | G1 |
コロンビア (~中煎り)
名称 | Colombia Supremo Cleopatra |
標高 | 1,500-1,800m |
地域 | ウイラ県 |
精製方法 | ウォッシュ |
グレード | スプレモ スクリーン18 |
コロンビア (中深~)
名称 | COLOMBIA Classic Huila |
標高 | 1,500-1,600m |
地域 | ウイラ県南東部 |
精製方法 | フリーウォッシュド |
グレード |
コスタリカ
名称 | COSTARICA Cerro Alto La Union |
標高 | 1,500m |
地域 | セントラルバレー ラ・ウニオン農園 |
精製方法 | ナチュラル ハニー(レッド) |
グレード | SHQ |
雲南
名称 | 雲南 天空農園 プーアル ナチュラル ダブルファーメンテーション |
標高 | 1,500-1,700m |
地域 | 雲南省 保山市 潞江垻 (ルジャンバ) |
精製方法 | 嫌気性発酵 ダブルファーメンテーション |
グレード | ― |
エルサルバドル
名称 | |
標高 | |
地域 | |
精製方法 | |
グレード |
インドネシア
名称 | AP-1 |
標高 | |
地域 | ジャバ島 |
精製方法 | ナチュラル |
グレード | G/3 |